検査項目と目的
当健保組合が実施している健診(人間ドック・生活習慣病健診・簡易生活習慣病健診)は、健康保険法第150条に基づく健診です。健診結果により食事や運動等の生活習慣を見直すことで生活習慣病の発症や進行を未然に防ぐことに主眼をおいた当健保組合独自の保健事業です。(健診の検査項目には特定健康診査の検査項目が含まれております。)
- ※労働安全衛生法(第66条)に基づく健康診断とは異なります。
- ※健診結果は当組合にも報告されます。
- ※特定健診の該当者は実施年度に40歳から74歳の年齢に達する方です。
ド……人間ドック 生……生活習慣病健診 簡……簡易生活習慣病健診
検査項目 | ド | 生 | 簡 | 検査目的 | |
---|---|---|---|---|---|
① | アンケート調査 | ||||
*アンケート調査 | ○ | ○ | ○ | 既往歴、家族歴、自覚症状について調べます。 | |
② | 身体計測 | ||||
*身体計測 (身長・体重・腹囲【特定健診該当者】・BMI) |
○ | ○ | ○ | 身長、体重から標準体重を算出します。 | |
③ | 眼科検査 | ||||
視力 (裸眼、矯正) |
○ | ○ | ○ | 適正視力の維持を図ります。 | |
*眼底 | ○ | ☆ | ☆ | 網膜剥離、眼底出血、緑内障などを調べます。 | |
眼圧 | ○ | 主に緑内障の有無を調べます。 | |||
④ | 聴力検査 | ||||
聴力検査 | ○ | ○ | ○ | 聴力異常の有無を調べます。 | |
⑤ | 内科診察 | ||||
*内科診察 | ○ | ○ | ○ | 医師の診察による所見は、各種検査結果の総合判定に重要です。また、今回の検査以外の疾病発見の糸口となります。 | |
⑥ | 尿検査 | ||||
*尿蛋白、*尿糖、尿潜血 | ○ | ○ | ○ | 腎臓や膀胱などの病気、糖尿病、肝臓病などの指標となります。 | |
尿沈渣、尿比重 | ○ | ||||
尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |||
⑦ | 便検査 | ||||
便潜血 | ○ | ○ | 主に大腸の潰瘍、ポリープ、がんなどからの出血の有無を調べます。 | ||
⑧ | 血液学検査 | ||||
*赤血球、*Hb、*Ht、白血球、血小板、MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ | ○ | 貧血、多血症、白血病などの血液疾患を調べます。 | |
血清鉄、白血球像 | ○ | ||||
⑨ | 血清学検査 | ||||
RA、CPK、CRP | ○ | 炎症性疾患、リウマチ疾患などを調べます。 | |||
梅毒検査(TPHA法、凝集法) | ○ | ||||
血液型(ABO型、RH式) | ○ | 初回のみ実施 | |||
B型肝炎検査(HBs抗原) | ○ | 肝炎ウィルス(B型)の感染の有無を調べます。 | |||
⑩ | 生化学検査 | ||||
*AST(GOT)、*ALT(GPT)、*γ-GTP、ALP | ○ | ○ | ○ | 肝臓機能の状態を調べます。 | |
T-Bil、A/G比、LDH、ALB、CHE、TP | ○ | ||||
血清アミラーゼ | ○ | 膵臓機能の状態を調べます。 | |||
クレアチニン、*eGFR | ○ | ○ | ○ | 腎臓機能の状態を調べます。 | |
尿酸 | ○ | ○ | ○ | 痛風の原因となる高尿酸血症の有無を調べます。 | |
Na、K、Cl、尿素窒素 | ○ | ||||
T-CHO、*HDL-C、*TG、*LDL-C、*non-HDL-C | ○ | ○ | ○ | 脂質異常症(高脂血症など)や動脈硬化の要因を調べます。 | |
*空腹時血糖、*HbA1c | ○ | ○ | ○ | 糖尿病の有無を調べます。 | |
⑪ | 血圧測定、心電図検査 | ||||
*血圧測定 | ○ | ○ | ○ | 高血圧、低血圧の有無を調べます。 | |
*心電図検査(12誘導) | ○ | ○ | ☆ | 虚血性心疾患やその他の心疾患の診断に役立ちます。 | |
⑫ | 肺機能検査 | ||||
肺機能検査(肺活量、一秒量・率) | ○ | 呼吸機能の状態を調べます。 | |||
⑬ | レントゲン検査 | ||||
胸部撮影 | ○ | ○ | ○ | 肺がん、肺結核、その他の胸部疾患、心肥大の有無を調べます。 | |
胃部撮影 | ○ | ○ | 食道、胃、十二指腸の潰瘍、がん、その他の疾患の有無を調べます。 | ||
⑭ | 超音波検査 | ||||
超音波検査 (肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓、脾臓) | ○ | 腹部の各臓器の形態やがんなどの病変の有無を調べます。 |
※検査項目は、健診機関により若干異なります。
※☆は特定健診該当者で前年度の健診結果や医師の判断により行います。
※*は特定健診項目です。
【婦人科オプション】
検査項目 | ド | 生 | 簡 | 検査目的 | |
---|---|---|---|---|---|
① | 子宮がん(内診、細胞診) | ○ | ○ | ○ | 婦人科疾患の早期発見に役立ちます。 |
② | 乳がん(エコーまたはマンモグラフィ) | ○ | ○ | ○ |
- ※受診当日35歳以上の女性が対象の①及び②については自己負担なしでご受診いただけます。なお、①及び②の実施については健診機関によって異なりますので、契約健診機関一覧にてご確認ください。
- ※なお、35歳未満の方は、①及び②については全額自己負担となりますのでご注意ください。また、設定料金は各契約健診機関にご確認ください。
【健保会館のオプション検査について】
- 35歳未満の方で、レディースデイの婦人科検査を希望の場合は、子宮がん・乳がんそれぞれ2,200円(税込)の自己負担となります。
- 乳がん検査はエコーとなります。
- 腫瘍マーカーを希望の場合は、5,500円(税込)の自己負担となります。