保養所空室状況
「 湯之谷けんぽセンター」空室状況
| 11月 Nov. | 2025年 10月 31日 16時 46分 更新 | |||||
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 
|  |  |  |  |  |  | 1 〆 | 
| 2 〆 | 3 〆 | 4 〆 | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 × | 
| 9 ○ | 10 ○ | 11 休 12 休 13 休 14 ○ 15 × | ||||
| 16 ○ | 17 ○ | 18 休 19 休 20 休 21 ○ 22 × | ||||
| 23 × | 24 ○ | 25 休 26 休 27 休 28 ○ 29 × | ||||
| 30 ○ |  |  |  |  |  |  | 
○=空室、△=残りわずか、×=空室なし、休=休館日、〆=受付締切り
| 12月 Dec. | 2025年 10月 31日 16時 46分 更新 | |||||
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 
|  | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 
| 7 ○ | 8 休 9 休 10 休 11 ○ 12 ○ 13 ○ | |||||
| 14 ○ | 15 ○ | 16 休 17 休 18 ○ 19 ○ 20 ○ | ||||
| 21 ○ | 22 ○ | 23 休 24 休 25 ○ 26 ○ 27 × | ||||
| 28 × | 29 △ | 30 × | 31 × |  |  |  | 
○=空室、△=残りわずか、×=空室なし、休=休館日、〆=受付締切り